| 班辈名 | 远益 ( 第24代 ) |
|---|---|
| 字/学名 | 乐善 |
| 号/别名: | 玉峰 |
| 本人信息 | 生道光二十一年(公元1841年,辛丑)七月初五未时,殁同治十三年(公元1874年,甲戌)十月初十寅时,葬大园皂。年三十三。 |
| 元配姓名(氏) | 白鹿氏 |
| 元配信息 | 生道光二十年(公元1840年,庚子)七月十六辰时,殁咸丰九年(公元1859年,己未)九月廿戌时,葬大园皂。年十九。 子一承寅。 |
| 继配姓名(氏) | 公田氏 |
| 继配信息 | 生道光二十六年(公元1846年,丙午)八月廿二亥时,殁光绪十六年(公元1890年,庚寅)四月十九子时,葬大野皂。年四十四。 子二承寯 宾殇,女一适李府 |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
青叟 — 大器 — 忠 — 宗之 — 半村 — 景翁 — 永谐 — 至善 — 用廣 — 振锭 — 潼 — 茂株 — 荣亨 — 时仰 — 大节 — 徙义 — 礼玠 — 智鰲 — 恒信 — 积彪 — 厚占(前智) — 培舞(凤翔) — 基叙(都正) |
| 所属房系 | ⑨ 五房(徙义房) [房系说明图] |
| 兄弟(姐妹) | 远盛(茂隆); 远簠(行芳); 远蓋(冠南); 远益(乐善) |
| 子 女 | 承寅(让恭); 承寯(长才) |
| 世系图表 |
上下各四代树状图
下九代树状图 下五代表状图 |
| 谱 文 |
竖版家谱(五代数据)
|
| 最后编辑信息 | 2020-04-23 10:10 (编辑人:秋阳) |