班辈名 | 培仕 ( 第22代 ) |
---|---|
字/学名 | |
本人信息 | 生乾隆五十年(公元1785年,乙巳),殁道光十四年(公元1834年,甲午)。年四十九。 |
元配姓名(氏) | 白鹿氏 |
元配信息 | 生乾隆五十年(公元1785年,乙巳),殁嘉庆十年(公元1805年,乙丑)。年二十。 子一基详 |
继配姓名(氏) | 公田氏 |
继配信息 | 生乾隆四十九年(公元1784年,甲辰),殁道光元年(公元1821年,辛巳)。年三十七。 子三基谛 诒 诗 |
三配姓名(氏) | 贺氏 |
三配信息 | 生嘉庆五年(公元1800年,庚申),殁同治八年(公元1869年,己巳)。寿六十九。 子三基谥 诺 礽 |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
青叟 — 大器 — 忠 — 宗之 — 半村 — 景翁 — 永谐 — 至善 — 用廣 — 振锭 — 潼 — 茂株 — 荣亨 — 时仰 — 大辉 — 乐义 — 礼钦 — 智浟 — 楚信 — 积璪 — 厚府 |
所属房系 | ⑪ 三房(乐义房) [房系说明图] |
兄弟(姐妹) | 培儒; 培仕 |
子 女 | 基诗 |
世系图表 |
上下各四代树状图
下九代树状图 下五代表状图 |
谱 文 |
竖版家谱(五代数据)
|
最后编辑信息 | 2019-01-09 09:53 (编辑人:秋阳) |