| 班辈名 | 積軔 ( 第20代 ) |
|---|---|
| 字/学名 | 元周 |
| 本人信息 | 清雍正九年(公元1731年,辛亥)辛亥三月十四日午時,壽六十三歲,歿清乾隆五十八年(公元1793年,癸丑)癸丑二月初五日辰時,葬鹿子衝乙山辛向。寿六十二。 |
| 元配姓名(氏) | 公田氏,公女 |
| 元配信息 | 生清乾隆元年(公元1736年,丙辰)丙辰十一月二十五日午時,年二十三歲,歿乾隆二十三年(公元1758年,戊寅)戊寅二月二十二日未時,葬淨室林茶園內坤山艮向。 子:厚紳。 |
| 继配姓名(氏) | 公田氏,伯一公女 |
| 继配信息 | 清乾隆二年(公元1737年,丁巳)丁巳二月初四日子時,年五十六歲,歿乾隆五十七年(公元1792年,壬子)壬子十二月二十七日辰時,葬存誠堂屋後辛山乙向。 子三:厚旦、厚秋、厚立。 |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
青叟 — 大器 — 忠 — 宗之 — 半村 — 景翁 — 永谐 — 至善 — 用廣 — 振锭 — 潼 — 茂株 — 荣亨 — 时仰 — 大节 — 怀义 — 礼瑀(儒升) — 智燉(厚仲) — 信明(光輝) |
| 所属房系 | ⑧ 四房(怀义房) [房系说明图] |
| 兄弟(姐妹) | 積徹(遵周); 積震(師陽); 積輅(素殷); 積軔(元周) |
| 子 女 | 厚紳(文秀); 厚巨(文忠); 厚秋(鳳祥); 厚立(卓然) |
| 世系图表 |
上下各四代树状图
下九代树状图 下五代表状图 |
| 谱 文 |
竖版家谱(五代数据)
|
| 最后编辑信息 | 2026-09-03 20:25 (编辑人:雄林) |