班辈名 | 厚因 ( 第21代 ) |
---|---|
字/学名 | 秋元 |
本人信息 | 生乾隆四十五年(公元1780年,庚子),殁道光二十七年(公元1847年,丁未),葬螃蟹形庄屋下首。寿六十七。 |
元配姓名(氏) | 宁氏 |
元配信息 | 生乾隆五十五年(公元1790年,庚戌),殁嘉庆二十年(公元1815年,乙亥),年二十五。葬月形山。 |
继配姓名(氏) | 宁氏 |
继配信息 | 生乾隆五十七年(公元1792年,壬子),殁咸丰元年(公元1851年,辛亥),寿五十九。 葬月形山。 子三培最 崑 桢。 |
脉 源 (始祖 --> 父亲) |
青叟 — 大器 — 忠 — 宗之 — 半村 — 景翁 — 永谐 — 至善 — 用廣 — 振锭 — 潼 — 茂株 — 荣亨 — 时仰 — 大节 — 徙义 — 礼玠 — 智鰲(毅庵) — 恒信(蔬园) — 积彰(吉哉) |
所属房系 | ⑨ 五房(徙义房) [房系说明图] |
兄弟(姐妹) | 厚因(秋元); 厚国 |
子 女 | 培崑(南容) |
世系图表 |
上下各四代树状图
下九代树状图 下五代表状图 |
谱 文 |
竖版家谱(五代数据)
|
最后编辑信息 | 2017-12-01 11:05 (编辑人:秋阳) |