| 班辈名 | 信光 ( 第19代 ) |
|---|---|
| 字/学名 | 世表 |
| 本人信息 | 生清康熙六十年(公元1721年,辛丑)辛丑二月二十九日寅時,壽七十四歲,歿乾隆五十九年(公元1794年,甲寅)甲寅八月初一日巳時,葬石花衝乙山辛向,有傳詳族譜。寿七十三。 |
| 元配姓名(氏) | 劉氏,振華公女 |
| 元配信息 | 生清雍正元年(公元1723年,癸卯)癸卯七月初八日寅時,年二十六歲,歿清乾隆十三年(公元1748年,戊辰)戊辰十二月初三日申時,葬青雲觀下岸艮山坤向。 子一:積藏。 |
| 继配姓名(氏) | 李氏,玉漢公女 |
| 继配信息 | 生清雍正十三年(公元1735年,乙卯)乙卯正月二十八日申時,壽六十,歿清乾隆五十九年(公元1794年,甲寅)甲寅五月初七日未時,葬石花衝乙山辛向。年五十九。 子二:積萃、積英;女一:適城福李可恭。 |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
青叟 — 大器 — 忠 — 宗之 — 半村 — 景翁 — 永谐 — 至善 — 用廣 — 振锭 — 潼 — 茂株 — 荣亨 — 时仰 — 大节 — 怀义 — 礼玟 — 智燇 |
| 所属房系 | ⑧ 四房(怀义房) [房系说明图] |
| 兄弟(姐妹) | 信泰(宗山); 信光(世表) |
| 子 女 | 積藏(克用); 積萃(群拔); 积英(明睿) |
| 世系图表 |
上下各四代树状图
下九代树状图 下五代表状图 |
| 谱 文 |
竖版家谱(五代数据)
|
| 最后编辑信息 | 2026-09-01 06:42 (编辑人:雄林) |