| 班辈名 | 远俽 ( 第24代 ) |
|---|---|
| 字/学名 | 胜荣 |
| 号/别名: | 和晚 |
| 本人信息 | 生光绪十二年(公元1886年,丙戌)十一月十九戌时,殁民国二十四年(公元1935年,乙亥)五月初九戌时,葬班竹山。年四十九。 |
| 元配姓名(氏) | 曾氏 |
| 元配信息 | 生光绪十四年(公元1888年,戊子)三月初二辰时,殁民国八年(公元1919年,己未)二月十四巳时,葬大屋坪皂。年三十一。 子一承畬 |
| 继配姓名(氏) | 曾氏 |
| 继配信息 | 生光绪二十六年(公元1900年,庚子),殁民国十年(公元1921年,辛酉)。年二十一。 |
| 三配姓名(氏) | 赵氏 |
| 三配信息 | 生光绪二十四年(公元1898年,戊戌)九月十二亥时,殁1968(戊申)年五月十七,葬青云观。寿七十。 子一承畦,女一 |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
青叟 — 大器 — 忠 — 宗之 — 半村 — 景翁 — 永谐 — 至善 — 用廣 — 振锭 — 潼 — 茂株 — 荣亨 — 时仰 — 大节 — 怀义 — 礼瑀 — 智煟 — 信曜 — 积衜 — 厚情 — 培爱 — 基璞 |
| 所属房系 | ⑧ 四房(怀义房) [房系说明图] |
| 兄弟(姐妹) | 远俽(胜荣) |
| 子 女 | 承畲(新田); 承畦(华光) |
| 世系图表 |
上下各四代树状图
下九代树状图 下五代表状图 |
| 谱 文 |
竖版家谱(五代数据)
|
| 最后编辑信息 | 2020-05-17 15:01 (编辑人:秋阳) |