| 班辈名 | 遠森 ( 第24代 ) |
|---|---|
| 字/学名 | 木林 |
| 号/别名: | 原諱森 |
| 本人信息 | 生清咸豐四年甲寅四月二十四日戌時,時年三十九歲,歿光緒十九年癸巳十二月十六日戌時,葬五馬窠巢左側艮山坤向。 |
| 元配姓名(氏) | 申氏,道侃公女 |
| 元配信息 | 生清咸豐三年癸丑六月二十九日戌時,歿光緒五年己卯四月初八日申時,葬青雲觀下手小鳳形子山午向。子一:承攀;女一:適白鹿佑昌。 |
| 继配姓名(氏) | 公田氏,方暾公女 |
| 继配信息 | 生清道光二十一年(公元1841年,辛丑)辛丑四月初六日卯時,壽七十六歲,歿民國六年丁巳正月十五日亥時,葬星子塘李姓金盤形嘴山巽山乾向。 女一:適劉茂林。 |
| 脉 源 (始祖 --> 父亲) |
青叟 — 大器 — 忠 — 宗之 — 半村 — 景翁 — 永谐 — 至善 — 用廣 — 振锭 — 潼 — 茂株 — 荣亨 — 时仰 — 大节 — 怀义 — 礼瑀 — 智燉 — 信明 — 積軔 — 厚巨(文忠) — 培聰(學明) — 基琛(若海) |
| 所属房系 | ⑧ 四房(怀义房) [房系说明图] |
| 兄弟(姐妹) | 遠森(木林) |
| 子 女 | 承攀(桂舟) |
| 世系图表 |
上下各四代树状图
下九代树状图 下五代表状图 |
| 谱 文 |
竖版家谱(五代数据)
|
| 最后编辑信息 | 2026-09-04 20:23 (编辑人:雄林) |